контактный телефон
+7 (343) 216-73-50
на титульную карта сайта написать письмо icq консультант
Оптово-розничная торговля трубной продукцией и металопрокатом

bytesскачать
подписаться
закрыть

Укажите свой e-mail, чтобы получать прайс-лист по почте

E-mail

КОРЗИНА


Корзина пуста.

51-100


Изображение Название Длина Тоннаж 10 тн.кран 20 тн.кран Сталь Количество Цена  
  51х3 4,4 0,02 20 26 000.00
57х3 7 0,045 10 37 000.00
  57х3 0,1 45 000.00
  57х3 9 0,035 45 000.00
  57х4 8,4 0,305 45 000.00
  57х4 0,15 45 000.00
  57х4 0,05 45 000.00
  57х4 5 0,025 45 000.00
  57х4 7,8 0,04 45 000.00
  57х5 9,0-3 0,135 45 000.00
  57х6 3 0,025 45 000.00
  57х7 4,5 0,15 45 000.00
  57х8 9,7 0,095 3сп 45 000.00
  57х8 8,5 1,215 45 000.00
  57х10 3,5 0,045 45 000.00
  57х10 7,5-9,5 0,515 45 000.00
  58х11 2,5-3,0 0,91 ШХ15 40 000.00
  60х4 6 0,025 40 000.00
60х6 5,1-7 8,46 45 45 000.00
  60х6 6,8 0,13 20 45 000.00
  60х6 4,3 0,04 45 000.00
  60х7 7 0,065 45 000.00
  60х7 5 0,045 45 000.00
  60х7 6,5 0,76 45 000.00
  60х8 7,5-8 0,16 45 000.00
  60х8 7,7 0,08 45 000.00
  60х8 5 0,04 45 000.00
  60х9 11-11,5 3,37 10г2 40 000.00
  60х10 7,4 0,09 45 000.00
  63х10 6 0,95/0,08 45 000.00
  63х12 6-6,5 0,535 45 000.00
64х8 8 0,805 30хгса 65 000.00
  64х10 6,06 0,08 45 000.00
  64х10 6,05-6,05 0,11 45 000.00
  64х10 5,8 0,085 45 000.00
  68х5 6,1 0,05 45 000.00
  68х8 8-9,5 2,25 40Х 45 000.00
  68х8,0 2,6-4,5 7,085 45 45 000.00
  68х10 6-5,5-6-6 0,195 30хгса 45 000.00
  68х12 6 0,1 43 000.00
  68х14 8,5 0,57 12х2н4а 65 000.00
  68х14 6,5-7,5 1,52 12х2н4а 85 000.00
  68х14 10,5 0,55 45 000.00
  68х14 5,7-7,4 0,25 45 000.00
  68х14 6,5 0,125 45 000.00
  70х5 2,3-7,9-6-7,5 0,055 45 000.00
70х6 7,0-10 1,68 35 45 000.00
70х7 5,0-6 27,76 45 45 000.00
  70х8 9,4 0,095 20 45 000.00
70х10 5,0-9,0 1,145 40Х 45 000.00
  70х10 6,74 0,1 46 000.00
  70х12 9,7-6,2 0,27 35 45 000.00
  70х12 6,2 0,105 35 45 000.00
  70х12 10,49-10,28-10,4-10,64 1,205 45 000.00
  73х5 8,7 0,08 45 000.00
  73х5,5 2,8 0,03 43 000.00
  73х6 9 0,09 45 000.00
  73х8 4,2-6,7 1,945 45 000.00
73х8 "5-6 2-8" 2,95 45 000.00
  73х8 24шт - 9м, 6-7-7,3 2,91 20 45 000.00
  73х8 9 0,165 20 45 000.00
  73х8 5,81 0,08 45 000.00
  73х8 8,9 0,12 45 000.00
  73х8 7,5 0,095 45 000.00
  73х9 8,1-4-9-9,6-8,1 0,865 45 000.00
  73х9 7,9 0,54 45 000.00
73х9 9 0,13 35 45 000.00
  73х9 5,3 0,075 45 000.00
  73х9,5 3,0-4 0,235 45 45 000.00
  73х10 7 0,11 30 000.00
73х11 5,0-8 0,595 20 45 000.00
  73х12 2,5 0,045 20 45 000.00
  73х12 5 0,09 45 000.00
  73х12 6 0,55 45 000.00
  73х17 7,1 0,16 45 000.00
  74х9 5,7 0,08 45 000.00
  76х3 6 0,03 20 38 000.00
  76х4,5 7,5-6,8 0,355 45 000.00
  76х5 8 0,105 20 45 000.00
  76х6 10,64 0,11 45 000.00
  76х6 5-8,4 0,07 20 45 000.00
  76х6 2,8 0,03 20 45 000.00
  76х6 5 0,1 40 000.00
  76х6 7 0,07 45 000.00
  76х8 8,5 0,96 20 46 000.00
  76х9 6,5 0,985 20 45 000.00
  76х9 5,7 0,09 45 000.00
  76х9 7,9 0,12 45 000.00
  76х9 4,0-6,0 17,08 35 45 000.00
  76х10 6,7 0,1 45 000.00
  76х10 4,1-8 0,315 45 000.00
  76х10 8 0,115 45 000.00
  76х10 7,9 0,13 38хс 48 000.00
  76х10 6 0,29 45 000.00
  76х13 8 0,63 20 45 000.00
  76х14 3,5-9,5 0,42 45 000.00
76х16 6,5-7,0 1,865 30хгса 65 000.00
  76х17 7 6,61 10 45 000.00
  76х17 5,7-6,5 4,76 20х 45 000.00
  76х18 2,5 0,07 Шх15 35 000.00
  76х18 6,1-5,3-6,6 0,6 46 000.00
  76х18 6,5 5,595 46 000.00
  76х18 5,5-5,7 0,14/0,15 45 000.00
  76х18 7,8-7,4-8,5 0,61 38х2мюа 85 000.00
  76х18 6 0,15 45 000.00
  76х18 6,07 0,175 45 000.00
  80х5 9-8-7,9 0,035 20г 45 000.00
  80х8 5 0,08 45 000.00
80х11 5,0-6,0 6,19 45 45 000.00
  83х4 9 0,325 35 40 000.00
  83х4 8,5 0,07 25-20 40 000.00
  83х4 6 0,045 45 000.00
  83х4 10 0,08 20 45 000.00
  83х6 4,8 0,04 45 000.00
  83х6 9 0,105 45 000.00
  83х6 6 0,07 45 000.00
  83х8 8 0,12 20 45 000.00
  83х8 7,5 0,11 45 000.00
  83х9 7,8 0,13 50 45 000.00
  83х10 4,0-4 0,15 35 45 000.00
  83х10 8-8,5 11,315 45 45 000.00
  83х10 3,1 0,06 20х 45 000.00
  83х10 9 0,16 20 35 000.00
  83х10 8 0,15 20 35 000.00
83х12 6,6 3,39 15хф 45 000.00
  83х12 4,7 0,1 45 000.00
  83х13 9,5 0,21 45 000.00
  83х14 5-5,5 2,775 10 45 000.00
83х15 5,3 0,135 45 45 000.00
  83х15 7,3 0,18 20 45 000.00
  83х16 5-6,5 1,14/0,295 45 000.00
  83х16 8,4 0,235 45 000.00
  83х16 5-6,5 1,24 45 000.00
  83х16 9,06 0,38 45 000.00
  83х18 3,0-4 0,21 Шх15 35 000.00
  83х18 6,5 0,185 45 000.00
  85х14 6,35 0,155 45 000.00
  85х16 5,1-4,9-5,2 0,405 45 000.00
  86х9 2,5-3 0,425 ШХ15 35 000.00
  86х13 2,5-6 4,085 ШХ15 35 000.00
  86х13 3,2-4 4,275 ШХ15 35 000.00
  88х4 5 0,04 45 000.00
  89х4 7,4-8-8,5 0,2 40 000.00
  89х4 6,0-7,0 1,65 40 45 000.00
  89х4 7 0,06 40 000.00
  89х4 7 0,06 40 000.00
  89х4 6,1 0,05 45 000.00
  89х6 9,8-9-10-10 0,12 20 45 000.00
  89х6 10-8,8-8 0,25 45 000.00
  89х6 8 0,105 45 000.00
  89х6 8,23-8,8 0,21 45 000.00
  89х7 6 0,065 45 000.00
  89х7 7,55 0,105 46 000.00
  89х8 4,5 0,165 45 000.00
  89х8 3,6 0,06 45 000.00
  89х8 8,94 0,14 45 000.00
  89х10 2-6,5 0,12 35-40 45 000.00
  89х10 2,5-3 0,24 Шх15 30 000.00
  89х10 6 0,125 35 45 000.00
  89х10 4 0,02 35 45 000.00
  89х10 2,9 0,06 45 000.00
  89х12 11 20,15 17г1с 44 000.00
  89х16 5 2,51 45 000.00
  89х18 6 0,19 45 000.00
89х22 6,0-7,0 3,415 10 45 000.00
  89х22 6,0-7,0 13,975 10 45 000.00
  89х22 2,5-6,7 0,09 45 000.00
90х10 0,9 0,015 45 000.00
  95х15 1,5 0,05 35 45 000.00
  95х16 3,4 0,1 45 000.00
  95х16 8,05 0,25 45 000.00
  95х18 7,0-9 3,935 20х2н4а 85 000.00
  95х20 8-8,5 2,585 35 45 000.00
  95х20 5 0,185 20 45 000.00
95х20 7,0-5 0,45 33хс 48 000.00
  98х16 5,8 0,19 35-40 45 000.00


г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д.6, офис 1в
Тел./факс: +7 (343) 216-73-50 (53), 216-73-91

e-mail: tdksm@e1.ru
Яндекс.Метрика